ZOE
Renault Zoe ZE50 R110
| Градско – студено време | 310 km |
| Извън града – студено време | 220 km |
| Комбиниран – студено време | 265 km |
| Градско – меко време | 475 km |
| Извън града – меко време | 285 km |
| Комбиниран – меко време | 365 km |
| Ускорение 0 – 100 км/ч | 11.4 сек. |
| Максимална скорост | 135 км/ч. |
| Пробег на батерия | 315 км |
| Обща мощност | 80 кВ (109 к.с.) |
| Въртящ момент | 225 Nm |
| Задвижване | предно |
| Капацитет на батерията * | 54.7 кВч |
| Използваем капацитет | 52.0 кВч |
| Порт за зареждане | Тип 2 |
| Локация на порта | преден капак |
| Мощност на зареждане | 22 кВ AC* |
| Време за зареждане (0->315 км) | 3 часа |
| Charge Speed | 110 km/h |
| Бързо зареждане | CCS* |
| Порт за бързо зареждане | преден капак |
| Максимална мощност (max) | 46 кВ DC* |
| Време за бързо зареждане (32->252 km) | 56 мин. |
| Скорост на зареждане | 230 км/ч |
| EVDB Реален пробег | |
| Пробег | 315 км |
| Консумация за 1 км | 165 Вч/км |
| CO2 Емисии | 0 г/км |
| Еквивалент на гориво | 1.9 л/100км |
| Пробег | 395 км |
| Номинална консумация | 174 Вч/км |
| Разхов | 132 Вч/км |
| CO2 емисии | 0 г/км |
| Номинален еквивалент гориво | 2.0 л/100км |
| Еквивалент на гориво | 1.5 л/100км |
| Дължина | 4087 мм |
| Ширина | 1787 мм |
| Височина | 1562 мм |
| Междуосие | 2588 мм |
| Тегло без товар (EU) | 1577 кг |
| Бруто тегло (GVWR) | 1988 кг |
| Обем на товара | 338 Л |
| Макс обем на товара | 1225 Л |
| Тегло на теглене без спирачки | 0 кг |
| Тегло на теглене със спирачки | 0 кг |
| Товар на покрива | 0 кг |
| Полезен товар (макс.) | 486 кг |
| Места | 5 |
| Isofix | ДА, на 3 седалки |
| Обръщащ кръг | 10.6 м |
| Каросерия | Хечбег |
| Клас | Малък |
| Рейлинг на покрива | Не |
*изтточник на информацията https://ev-database.org/
*Научете повече за различните видове станции за зареждане в секция “Често задавани въпроси”.
